| Credit union | City | Routing number | Branches |
|---|---|---|---|
| 167TH TFR FEDERAL CREDIT UNION | MARTINSBURG | 257079033 | 1 |
| ALLOY FEDERAL CREDIT UNION | ALLOY | 251583868 | 1 |
| APPALACHIAN POWER EMPLOYEES FCU | HUNTINGTON | 251583907 | 1 |
| BAYER HERITAGE FCU | PROCTOR | 243475829 | 1 |
| BERKELEY CITY PUBLIC SCHOOLS FCU | MARTINSBURG | 257078966 | 1 |
| CABWAY TELCO FEDERAL CREDIT UNION | HUNTINGTON | 251583936 | 1 |
| CAMC FEDERAL CREDIT UNION | CHARLESTON | 251984409 | 1 |
| CCMH FCU | PARKERSBURG | 251579186 | 1 |
| CHA-TEL FEDERAL CREDIT UNION | CHARLESTON | 251983633 | 1 |
| CHARLESTON FCU | CHARLESTON | 251983662 | 1 |
| CHARLESTON POSTAL FCU | CHARLESTON | 251983675 | 1 |
| CHHE FCU | HUNTINGTON | 051580184 | 1 |
| CLARKSBURG AREA POSTAL EMPLOYEES FCU | CLARKSBURG | 251578721 | 1 |
| CWV TEL FEDERAL CREDIT UNION | CLARKSBURG | 251578705 | 1 |
| EASTERN PANHANDLE FEDERAL CU | MARTINSBURG | 257078995 | 1 |
| ELEMENT FEDERAL CREDIT UNION | SOUTH CHARLESTON | 251984386 | 1 |
| FAIRMONT FEDERAL CREDIT UNION | FAIRMONT | 251578844 | 1 |
| FAYETTE FEDERAL CREDIT UNION | MOUNT HOPE | 251584142 | 1 |
| FIRST CHOICE AMERICA COMMUNITY FCU | WEIRTON | 243485673 | 1 |
| FIRST PRIORITY FEDERAL CREDIT UNION | HUNTINGTON | 251583978 | 1 |
| HANCOCK SCHOOL EMPLYS. FCU | WEIRTON | 243485660 | 1 |
| HARRISON COUNTY FEDERAL CREDIT UNION | NUTTER FORT | 251578763 | 1 |
| HOPE FCU | CLARKSBURG | 251578776 | 1 |
| HUNTINGTON C&O RAILWAY EMPLOYEES CU | HUNTINGTON | 251584003 | 1 |
| HUNTINGTONIZED FCU | HUNTINGTON | 251584016 | 1 |
| IBEW #968 FCU | PARKERSBURG | 251579238 | 1 |
| KEMBA CHARLESTON FCU | DUNBAR | 251983756 | 1 |
| LONG REACH EMPL FCU | ST MARYS | 243486067 | 1 |
| MARION COUNTY SCHOOL EMPLOYEES FCU | FAIRMONT | 251579694 | 1 |
| MARSHALL COUNTY FCU | MOUNDSVILLE | 243485631 | 1 |
| MARTINSBURG V. A. CENTER FCU | KEARNEYSVILLE | 257079716 | 1 |
| MEMBERS CHOICE WV FEDERAL CU | CHARLESTON | 251983798 | 1 |
| MERCER CO (WV) TEACHERS FCU | BLUEFIELD | 251583538 | 1 |
| METRO COMMUNITY FCU | HUNTINGTON | 251584100 | 1 |
| MORGANTOWN AES FCU | MORGANTOWN | 251579050 | 1 |
| NATIONAL EMPLOYEES FCU | BLUEFIELD | 251583567 | 1 |
| NATRIUM EMPLOYEES FEDERAL CU | PROCTOR | 043487046 | 1 |
| O C P S FCU | WHEELING | 243485767 | 1 |
| OF TOALSTON FEDERAL CREDIT UNION | LOGAN | 251584126 | 1 |
| ONE COMMUNITY FEDERAL CREDIT UNION | PARKERSBURG | 251579319 | 1 |
| PACE FEDERAL CU | HUNTINGTON | 251584061 | 1 |
| PIONEER WEST VIRGINIA FCU | CHARLESTON | 251584045 | 3 |
| PRESTON FEDERAL CREDIT UNION | KINGWOOD | 251579830 | 1 |
| RALEIGH COUNTY FCU | BECKLEY | 251583457 | 1 |
| RAVENSWOOD FCU | RAVENSWOOD | 251579403 | 1 |
| ROMNEY FCU | ROMNEY | 252279414 | 1 |
| SOUTH CHARLESTON EMPLOYEES FCU | SOUTH CHARLESTON | 251584184 | 1 |
| STAR USA FEDERAL CREDIT UNION | CHARLESTON | 251584029 | 3 |
| STRIP STEEL COMMUNITY FCU | WEIRTON | 243485686 | 1 |
| TEAMSTER LOCAL 697 FCU | WHEELING | 243485806 | 1 |
| TELBEC FEDERAL CREDIT UNION | BECKLEY | 251583486 | 1 |
| THE STATE CREDIT UNION | CHARLESTON | 251984467 | 1 |
| THE UNITED FCU | MORGANTOWN | 231387576 | 2 |
| TIN MILL EMPL FCU | WEIRTON | 243485699 | 1 |
| TRI-AG(WV) FEDERAL CREDIT UNION | MORGANTOWN | 251579092 | 1 |
| UNION TRADES FEDERAL CREDIT UNION | PARKERSBURG | 251579458 | 1 |
| UNITED HOSPITAL CENTER FCU | BRIDGEPORT | 251578815 | 1 |
| UNIVERSAL FEDERAL CREDIT UNION | HUNTINGTON | 251583910 | 1 |
| WAYCOSE FEDERAL CREDIT UNION | HUNTINGTON | 251579908 | 1 |
| WEE FCU | PARKERSBURG | 251579377 | 1 |
| WEST VIRGINIA CENTRAL FCU | PARKERSBURG | 251583839 | 1 |
| WEST VIRGINIA FEDERAL CU | SOUTH CHARLESTON | 251584197 | 1 |
| WHETELCO FCU | WHEELING | 243485880 | 1 |
| WILLOW ISLAND FCU | ST. MARYS | 251579474 | 1 |
| WOOD COUNTY COMMUNITY FCU | PARKERSBURG | 251579678 | 1 |
| WV NATIONAL GUARD FCU | CHARLESTON | 251983853 | 1 |
| WVU EMPLOYEES FEDERAL CREDIT UNION | MORGANTOWN | 251579102 | 1 |
Credit unions in West Virginia are member-owned, not-for-profit financial cooperatives that provide checking accounts, savings accounts, loans, and other banking services to their members. Unlike commercial banks, profits are returned to members through better rates and lower fees rather than distributed to outside shareholders. Each institution listed above holds a federal or state charter and participates in the National Credit Union Share Insurance Fund (NCUSIF), which insures member deposits up to $250,000 per account.
Every routing number shown here is sourced from the Federal Reserve's FedACH Participant Directory and is the same number used for direct deposit, ACH transfers, electronic bill pay, and most domestic wire transfers. Click any institution name to see its full branch list, contact information, and a longer explanation of how to use its routing number.
If you are joining a new credit union in West Virginia, ask about field of membership eligibility — most credit unions limit membership to people who live, work, or worship in a specific geographic area, work for a particular employer, or belong to a specific organization. Membership is usually opened with a small deposit (often $5–$25) into a share savings account.