| Credit union | City | Routing number | Branches |
|---|---|---|---|
| 1ST RESOURCE CREDIT UNION | BIRMINGHAM | 262085070 | 1 |
| ALA TEACHERS CU | GADSDEN | 262284431 | 1 |
| ALABAMA CENTRAL CU | BIRMINGHAM | 262087502 | 1 |
| ALABAMA CREDIT UNION | TUSCALOOSA | 262277260 | 2 |
| ALABAMA LAW ENFORCEMENT CREDIT UNION | BIRMINGHAM | 262073260 | 1 |
| ALABAMA ONE CREDIT UNION | TUSCALOOSA | 262086671 | 3 |
| ALABAMA POSTAL CU | BIRMINGHAM | 262087515 | 1 |
| ALABAMA RIVER CREDIT UNION | MONOROEVILLE | 062192804 | 1 |
| ALABAMA RURAL ELECTRIC CREDIT UNION | MONTGOMERY | 262276384 | 1 |
| ALABAMA STATE EMPLOYEES CU | MONTGOMERY | 262285304 | 1 |
| ALABAMA STATE EMPLOYESS CU | MONTGOMERY | 262276397 | 1 |
| ALATRUST CREDIT UNION | HOOVER | 262084916 | 1 |
| ANG FEDERAL CREDIT UNION | BIRMINGHAM | 262084893 | 1 |
| AOD FCU | BYNUM | 262286170 | 2 |
| APCO EMPLOYEES CU | BIRMINGHAM | 262087609 | 1 |
| ARMY AVIATION CNTR FCU | DALEVILLE | 265176038 | 1 |
| ARMY AVIATION CNTR FED C U | DALEVILLE | 062191627 | 3 |
| AUBURN UNIV FCU | AUBURN | 262283908 | 1 |
| AVADIAN CREDIT UNION | HOOVER | 262087528 | 1 |
| AVADIAN CU | HOOVER | 262088051 | 1 |
| AZALEA CITY FCU | MOBILE | 265176009 | 1 |
| BALDWIN COUNTY FCU | BAY MINETTE | 265186594 | 1 |
| BIRMINGHAM CITY CU | BIRMINGHAM | 262088019 | 1 |
| BLUE FLAME CU | MOBILE | 265176012 | 1 |
| BRASSIES CREDIT UNION | ANNISTON | 262287742 | 1 |
| BREWTON MILL FCU | BREWTON | 262183985 | 1 |
| CHATTAHOOCHEE FEDERAL CU | VALLEY | 061191495 | 1 |
| CHEM FAMILY CREDIT UNION | ANNISTON | 262285951 | 1 |
| CHEMCO CREDIT UNION | MCINTOSH | 265175961 | 1 |
| COOSA PINES FCU-CHILDERSBURG | CHILDERSBURG | 262287551 | 1 |
| CORPORATE AMERICA CREDIT UNION | IRONDALE | 262090120 | 1 |
| COUNCIL FEDERAL CREDIT UNION | NORMAL | 262276698 | 1 |
| DCH CREDIT UNION | TUSCALOOSA | 262277215 | 1 |
| DEGUSSA EMPLOYEES FED CREDIT UNION | THEODORE | 065191721 | 1 |
| EAST ALABAMA COMMUNITY FCU | OPELIKA | 262276724 | 1 |
| ECO CREDIT UNION | BIRMINGHAM | 262083991 | 1 |
| ELECTRICAL WORKERS 558 FCU | SHEFFIELD | 262277008 | 1 |
| FAMILY SAVINGS CREDIT UNION | EAST GADSDEN | 262287195 | 1 |
| FAMILY SECURITY CU | DECATUR | 262289326 | 1 |
| FEDERAL EMPLOYEES CU | BIRMINGHAM | 262088116 | 1 |
| FEDMONT FEDERAL CREDIT UNION | MONTGOMERY | 262276368 | 1 |
| FIVE STAR CREDIT UNION | DOTHAN | 061208155 | 5 |
| FLORENCE FEDERAL CREDIT UNION | FLORENCE | 262285605 | 1 |
| FORT MCCLELLAN CREDIT UNION | ANNISTON | 262287360 | 1 |
| FOUR SEASONS FCU | OPELIKA | 262276737 | 1 |
| GUARDIAN CREDIT UNION | MONTGOMERY | 062204802 | 6 |
| GULF COAST FEDERAL CREDIT UNION | MOBILE | 265176151 | 1 |
| HEALTH CU | BIRMINGHAM | 262085096 | 1 |
| HERITAGE SOUTH CREDIT UNION | SYLACAUGA | 262277118 | 1 |
| IAM FEDERAL CU | DALEVILLE | 262184078 | 1 |
| JACO FEDERAL CREDIT UNION | RUSTON | 311175475 | 1 |
| JEFFERSON CREDIT UNION | HOOVER | 262083959 | 1 |
| L & N CREDIT UNION | BIRMINGHAM | 262087159 | 1 |
| LEGACY COMMUNITY FCU | BIRMINGHAM | 262085261 | 2 |
| LISTERHILL CREDIT UNION | MUSCLE SHOALS | 262277011 | 3 |
| MARVEL CITY FCU | BESSEMER | 262287425 | 1 |
| MAX CREDIT UNION | MONTGOMERY | 262275958 | 1 |
| MCINTOSH CHEMICAL FED CREDIT UNION | MCINTOSH | 262175870 | 1 |
| MOBILE EDUCATORS CU | MOBILE | 265176193 | 1 |
| MONROE EDUCATION EMPLOYEES FCU | MONROEVILLE | 262176358 | 1 |
| MONTGOMERY VA FCU | MONTGOMERY | 262276562 | 1 |
| MUTUAL SAVINGS CREDIT UNION | BIRMINGHAM | 262086749 | 1 |
| MUTUAL SAVINGS CU | BIRMINGHAM | 262285511 | 1 |
| NAHEOLA CREDIT UNION | PENNINGTON | 262185116 | 1 |
| NEW HORIZONS CREDIT UNION | MOBILE | 262175867 | 2 |
| NEW HORIZONS CU | MOBILE | 265176339 | 2 |
| NEW PRILGRIM FCU | BIRMINGHAM | 262086338 | 1 |
| NORTH ALABAMA EDUCATORS CU | HUNTSVILLE | 262275783 | 1 |
| NORTH ALABAMA PAPERMAKERS FCU | STEVENSON | 262289355 | 1 |
| OPP MICOLAS CREDIT UNION | OPP | 262176743 | 1 |
| PEOPLE'S FIRST FCU | BIRMINGHAM | 262087133 | 1 |
| PHENIX PRIDE FEDERAL CREDIT UNION | PHENIX CITY | 262276805 | 1 |
| PROGRESSIVE FCU | MOBILE | 265176313 | 1 |
| RAILROAD COMMUNITY CREDIT UNION | IRONDALE | 262283843 | 1 |
| REDSTONE FEDERAL CU-HUNTSVILLE | HUNTSVILLE | 262275835 | 1 |
| RIVERFALL CREDIT UNION | TUSCALOOSA | 262277286 | 1 |
| ROCKET CITY FEDERAL C U | HUNTSVILLE | 262275848 | 1 |
| SIXTH AVENUE BAPTIST FCU | BIRMINGHAM | 262086477 | 1 |
| SOCIAL SECURITY CREDIT UNION | BIRMINGHAM | 262085863 | 1 |
| SYCAMORE FEDERAL CREDIT UNION | TALLADEGA | 262277105 | 1 |
| THE INFIRMARY FEDERAL CREDIT UNION | MOBILE | 265176232 | 1 |
| TUSCALOOSA CTY CU | TUSCALOOSA | 262277309 | 1 |
| TUSKEGEE FCU | TUSKEGEE | 262277370 | 1 |
| TVA COMMUNITY CREDIT UNION | MUSCLE SHOALS | 262276656 | 1 |
| UNIVERSITY OF SOUTH ALABAMA FCU | MOBILE | 265176203 | 1 |
| WCU CREDIT UNION | DECATUR | 262286358 | 1 |
| WINSOUTH CREDIT UNION | GASDEN | 262284415 | 1 |
| WIREGRASS FEDERAL CREDIT UNION | DOTHAN | 262183626 | 1 |
Credit unions in Alabama are member-owned, not-for-profit financial cooperatives that provide checking accounts, savings accounts, loans, and other banking services to their members. Unlike commercial banks, profits are returned to members through better rates and lower fees rather than distributed to outside shareholders. Each institution listed above holds a federal or state charter and participates in the National Credit Union Share Insurance Fund (NCUSIF), which insures member deposits up to $250,000 per account.
Every routing number shown here is sourced from the Federal Reserve's FedACH Participant Directory and is the same number used for direct deposit, ACH transfers, electronic bill pay, and most domestic wire transfers. Click any institution name to see its full branch list, contact information, and a longer explanation of how to use its routing number.
If you are joining a new credit union in Alabama, ask about field of membership eligibility — most credit unions limit membership to people who live, work, or worship in a specific geographic area, work for a particular employer, or belong to a specific organization. Membership is usually opened with a small deposit (often $5–$25) into a share savings account.